▶ 수입
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 배당금 | 0 | 65 | . |
| 사업소득 | 0 | 80,000 | . |
| 월급 | 0 | 602,640 | . |
▶ 지출
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 가공식품 | 0 | 2,580 | . |
| 건강보조식품 | 0 | 13,000 | . |
| 과일 | 0 | 9,980 | . |
| 군것질 | 0 | 7,800 | . |
| 기타 | 0 | 90,000 | . |
| 단체회비 | 0 | 29,000 | . |
| 디지털콘텐츠 | 0 | 1,000 | . |
| 맥주 | 0 | 52,360 | . |
| 버스 | 0 | 3,000 | . |
| 부식 | 0 | 20,320 | . |
| 수수료 | 0 | 5,000 | . |
| 식당 | 0 | 24,700 | . |
| 어패류 | 0 | 16,990 | . |
| 욕실용품 | 0 | 1,980 | . |
| 우유 | 0 | 9,490 | . |
| 음료수 | 0 | 4,680 | . |
| 의료/진료비 | 0 | 55,900 | . |
| 조미료 | 0 | 206,380 | . |
| 주거비기타 | 0 | 50,300 | . |
| 주식 | 0 | 15,340 | . |
| 채소 | 0 | 8,070 | . |
| 통신비 | 0 | 73,360 | . |
| 헤어 | 0 | 30,000 | . |
| 화장품 | 0 | 24,990 | . |
▶ 적금
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 문화적금 | 0 | 60,000 | . |
▒ 합계 : 60,000 원
▶ 결산 합계
▒ 수입 : 682,705 원
▒ 지출 적금 펀드 보험 : 816,220 원
. 결산 기간 : 2015 년 10 월 01 일 ~ 2015 년 10 월 31 일 (내역일 기준)