▶ 수입
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 월급 | 0 | 3,800,000 | . |
▶ 지출
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 병원진단비 | 0 | 35,100 | . |
| 약값 | 0 | 9,000 | . |
| 예외지출 | 0 | 61,000 | . |
| 축의금 | 0 | 55,690 | . |
| 대중교통 | 0 | 4,680 | . |
| 기부금 | 0 | 10,000 | . |
| 간식 | 0 | 167,000 | . |
| 배달 | 0 | 19,000 | . |
| 식당 | 0 | 160,000 | . |
| 주류 | 0 | 54,700 | . |
| 주식 | 0 | 240,010 | . |
| 나 | 0 | 315,700 | . |
| 딸내미 | 0 | 134,580 | . |
| 도시가스 | 0 | 43,360 | . |
| 모바일요금 | 0 | 106,680 | . |
| 생활용품 | 0 | 265,020 | . |
| 수도료 | 0 | 22,000 | . |
| 아파트관리비 | 0 | 56,000 | . |
| 인터넷요금 | 0 | 22,250 | . |
| 전기료 | 0 | 45,000 | . |
▶ 펀드
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 다이렉트 | 0 | 19,950 | . |
| 메리츠(딸) | 0 | 27,000 | . |
| 메리츠 | 0 | 29,000 | . |
▒ 합계 : 75,950 원
▶ 결산 합계
▒ 수입 : 3,800,000 원
▒ 지출 적금 펀드 보험 : 1,902,720 원
. 결산 기간 : 2013 년 11 월 01 일 ~ 2013 년 11 월 30 일 (내역일 기준)
먹는걸좀줄여야겠다..우선 냉장고먼저비우는걸로 이번달은 부식비를 줄여야겠네....