▶ 수입
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 물건값 | 0 | 100,000 | . |
| 용돈 | 0 | 76,000 | . |
| 일품값 | 0 | 150,000 | . |
| 임대소득 | 0 | 683,140 | . |
▶ 지출
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 가전제품 | 0 | 189,800 | . |
| 과일 | 20,000 | 0 | . |
| 국민연금 | 100,000 | 0 | . |
| 군것질 | 50,000 | 0 | . |
| 기름값 | 300,000 | 0 | . |
| 난방비 | 200,000 | 0 | . |
| 농사용품 | 0 | 192,900 | . |
| 단체회비 | 10,000 | 0 | . |
| 동물관리 | 0 | 59,000 | . |
| 디지털콘텐츠 | 0 | 150,000 | . |
| 미용관리비 | 0 | 50,000 | . |
| 버스 | 20,000 | 0 | . |
| 보험료 | 213,350 | 213,350 | . |
| 사료 | 50,000 | 24,000 | . |
| 선물 | 0 | 12,000 | . |
| 소득세 | 0 | 72,480 | . |
| 영화 | 50,000 | 0 | . |
| 의료보험 | 60,390 | 0 | . |
| 전기요금 | 50,000 | 0 | . |
| 주거비기타 | 0 | 5,000 | . |
| 택시 | 0 | 10,000 | . |
| 통신비 | 100,000 | 0 | . |
| 헤어 | 10,000 | 0 | . |
▒ 합계 : 978,530 원
▶ 결산 합계
▒ 수입 : 1,009,140 원
▒ 지출 적금 펀드 보험 : 978,530 원
. 결산 기간 : 2013 년 11 월 01 일 ~ 2013 년 11 월 30 일 (내역일 기준)