▶ 수입
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 농축산물판매 | 0 | 700,000 | . |
| 물건값 | 0 | 477,000 | . |
| 용돈 | 200,000 | 0 | . |
| 월급 | 1,000,000 | 0 | . |
| 투자금 | 0 | 60,212 | . |
▶ 지출
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 가공식품 | 0 | 12,300 | . |
| 가전제품 | 0 | 610,000 | . |
| 과일 | 20,000 | 5,000 | . |
| 교회 | 0 | 10,000 | . |
| 국민연금 | 100,000 | 0 | . |
| 군것질 | 50,000 | 10,000 | . |
| 기름값 | 300,000 | 100,000 | . |
| 난방비 | 200,000 | 0 | . |
| 단체회비 | 10,000 | 20,000 | . |
| 버스 | 20,000 | 0 | . |
| 보험료 | 213,350 | 0 | . |
| 사료 | 50,000 | 24,000 | . |
| 선물 | 0 | 3,500 | . |
| 영화 | 50,000 | 0 | . |
| 의료/진료비 | 0 | 7,400 | . |
| 의료보험 | 60,390 | 0 | . |
| 잡화 | 0 | 96,000 | . |
| 전기요금 | 50,000 | 49,140 | . |
| 주거비기타 | 0 | 400,000 | . |
| 주방용품 | 0 | 390,000 | . |
| 채소 | 0 | 3,400 | . |
| 통신비 | 100,000 | 0 | . |
| 헤어 | 10,000 | 0 | . |
▒ 합계 : 1,740,740 원
▶ 결산 합계
▒ 수입 : 1,237,212 원
▒ 지출 적금 펀드 보험 : 1,740,740 원
. 결산 기간 : 2013 년 02 월 01 일 ~ 2013 년 02 월 28 일 (내역일 기준)