▶ 수입
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 농축산물판매 | 0 | 110,000 | . |
| 물건값 | 0 | 80,000 | . |
| 상여금 | 0 | 94,600 | . |
| 용돈 | 0 | 160,000 | . |
| 투자금 | 0 | 5,800 | . |
▶ 지출
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 가공식품 | 0 | 37,300 | . |
| 가스비 | 0 | 44,000 | . |
| 과일 | 20,000 | 0 | . |
| 국민연금 | 100,000 | 6,730 | . |
| 군것질 | 50,000 | 0 | . |
| 기름값 | 300,000 | 30,000 | . |
| 난방비 | 200,000 | 500,000 | . |
| 단체회비 | 10,000 | 0 | . |
| 동물관리 | 0 | 87,000 | . |
| 버스 | 20,000 | 11,250 | . |
| 보험료 | 213,350 | 25,350 | . |
| 부식 | 0 | 3,500 | . |
| 사료 | 50,000 | 88,100 | . |
| 생필품 | 0 | 12,000 | . |
| 여행 | 0 | 48,000 | . |
| 영화 | 50,000 | 0 | . |
| 의료보험 | 60,390 | 60,390 | . |
| 장식품 | 0 | 16,000 | . |
| 전기요금 | 50,000 | 121,560 | . |
| 채소 | 0 | 3,000 | . |
| 통신비 | 100,000 | 12,914 | . |
| 헤어 | 10,000 | 0 | . |
▒ 합계 : 1,107,094 원
▶ 결산 합계
▒ 수입 : 450,400 원
▒ 지출 적금 펀드 보험 : 1,107,094 원
. 결산 기간 : 2013 년 01 월 01 일 ~ 2013 년 01 월 31 일 (내역일 기준)
한겨울무사히보냈네요
이번달은 유류비지출이많았네요..
동물들도겨울철이라그런지 관리비많이들고
따뜻한봄을기다리며 참다음달 설날있네 ...