▶ 수입
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 월급 | 5,800,000 | 3,800,000 | 12/31 : 월급 (3,800,000) |
▶ 지출
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 예외지출 | 0 | 1,003,780 | 12/02 : 할머니용돈 (200,000) 12/02 : 귤3박스선물 (40,000) 12/03 : 어머님용돈 (500,000) 12/03 : 케이크 (30,000) 12/11 : 빵 (10,500) 12/15 : 주식회사중앙레포츠 (55,000) 12/17 : 유림이 카메라선물 (134,680) 12/20 : 소안이들딸기선물 (33,600) |
| 대중교통 | 0 | 2,800 | 12/21 : 택시 (2,800) |
| 자가용 | 75,000 | 150,000 | 12/28 : 주유비 (150,000) |
| 간식 | 50,000 | 34,600 | 12/11 : 토마토 (7,000) 12/11 : 바나나 (3,000) 12/12 : 떡담 (5,000) 12/12 : 우유 (2,600) 12/25 : 만두 (14,000) 12/25 : 아이스크림 (3,000) |
| 배달 | 0 | 11,000 | 12/28 : 자장면 (11,000) |
| 주식 | 200,000 | 250,420 | 12/07 : 생협 (45,000) 12/07 : 갓 (7,000) 12/07 : 고추 (1,000) 12/09 : 마트 (30,000) 12/17 : 스파게티 재료 (59,620) 12/24 : 시장에서 전복,대구 (17,000) 12/24 : 채소 (3,500) 12/24 : 마트 (35,000) 12/24 : 회 (30,000) 12/27 : 계란 (4,300) 12/30 : 주식 (13,000) 12/30 : 뻥튀기 (5,000) |
| 공연/영화 | 0 | 45,000 | 12/23 : CJ CGV원주 (14,500) 12/25 : 영화 (22,000) 12/25 : 팝콘 (8,500) |
| 도서비 | 0 | 122,570 | 12/17 : 도서 (37,770) 12/18 : 초밥왕 (58,800) 12/28 : 논술지도책 (26,000) |
| 여행경비 | 0 | 80,000 | 12/21 : 크리스마스선물 텀블러 (14,000) 12/21 : (주)롯데리아/부산터미널1호점 (6,200) 12/21 : (주)이비/시외버스 (29,900) 12/23 : (주)이비/시외버스 (29,900) |
| 나 | 0 | 502,390 | 12/09 : 패딩 (35,000) 12/09 : 바지 (39,000) 12/09 : 부츠 (69,000) 12/09 : 노스페이스행사옷 (39,000) 12/13 : 스킨 (14,000) 12/13 : 초콜릿 (16,500) 12/13 : 호호바오일 (24,000) 12/13 : 수분에센스 (32,800) 12/13 : 탄력에센스 (32,800) 12/17 : 머리염색 (60,000) 12/20 : 유화용품 (140,290) |
| 딸내미 | 100,000 | 144,000 | 12/02 : 유림이워커부츠 (62,000) 12/02 : 리바이스바지 (82,000) |
| 신랑 | 0 | 265,946 | 12/02 : 랄프로렌바지 (138,000) 12/17 : 구두 (127,946) |
| 도시가스 | 0 | 134,000 | 12/21 : 가스비 (134,000) |
| 모바일요금 | 0 | 115,000 | 12/11 : 휴대폰sj(할부금2010/10) (60,000) 12/25 : 휴대폰sy (55,000) |
| 생활용품 | 0 | 19,400 | 12/13 : 퐁듀세트 (19,400) |
| 아파트관리비 | 0 | 120,000 | 12/31 : 관리비 (120,000) |
| 아파트대출 | 0 | 250,000 | 12/26 : 신한 대출이자 (250,000) |
| 인터넷요금 | 0 | 34,660 | 12/30 : lg통합요금 (34,660) |
▶ 적금
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 우리은행매직적금 | 0 | 200,000 | . |
| 우리은행매직적금(리) | 0 | 500,000 | . |
▶ 펀드
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 다이렉트 | 0 | 19,950 | . |
| 메리츠(딸) | 0 | 27,000 | . |
| 메리츠 | 0 | 29,000 | . |
▒ 합계 : 75,950 원
▶ 결산 합계
▒ 수입 : 3,800,000 원
▒ 지출 적금 펀드 보험 : 4,061,516 원
. 결산 기간 : 2012 년 12 월 01 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 (내역일 기준)
오랜만에 할머니 찾아뵙고 인사드리고,,어머님 환갑이라 잔치대신 용돈으로 드렸어요..그외에도 의복지출비가 많네요..이궁..